Mürekkep Serisi
Mürekkep | OPP | PVC | PET | PE | Metalize | Alüminyum | Kağıt | Baskı | Baskı |
RL | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Laminasyon | Roto.-Flexo | |
RS | √ | √ | √ | √ | √ | Üst Baskı | Roto.-Flexo | ||
FL | √ | √ | √ | √ | Laminasyon | Flexo | |||
FS | √ | √ | √ | Üst Baskı | Flexo | ||||
PV | √ | Lam.-Üst Baskı | Rotogravür | ||||||
PET | √ | Laminasyon | Flexo-Roto. | ||||||
DL | √ | √ | √ | Laminasyon | Flexo | ||||
DS | √ | √ | √ | Baskı | Flexo |
mürekkep serilerinin özellikleri
Seri | Özellikler | Kullanım Alanları | Teknik Özellikler | İnceltici | Raf Ömrü |
---|---|---|---|---|---|
RL | Yüksek Adhesyon, Solventli ve Solventsiz Tutkallar İle Yüksek Laminasyon, İyi Mürekkep Transferi, Isıl Yapışma Gerektiren Baskı Alanlarında Laminasyon Gücünde Azalma Görülmez | OPP, Laklı Alüminyum Folyo, Polietilen, Laklı Metalize OPP, PET, Kağıt (Uyarı: Alüminyum Folyo İçin LPR-8600 Kullanılmalıdır. Metalize OPP için LPR-8500 Primer Lakları Kullanılmalıdır.) |
Üretim Viskozitesi: 30″ – 40″ (Dın cup 4/25 °C) Baskı Viskozitesi: Flekso: 22″ – 25″ (Dın cup 4/25 °C), Rotogravür: 16″ – 20″ (Dın cup 4/25 °C) Fiziksel Özellikler: Adhesyon: 5 Kuruma Hızı: 10″-20″ Esneklik: 3 Isı Dayanımı: 140-180 °C (Not: (1) Zayıf – (5) Mükemmel) |
Flekso Sistem: İPA %80, Etil Asetat %20; Rotogravür Sistem: İPA %0-50, Etil Asetat %100-50 | RL Serisi Ürünlerin Raf Ömrü Hava Geçirmeyen Ambalajlarda 1 Yıl; RL Serisi Yaldızların Raf Ömrü Hava Geçirmeyen Ambalajlarda 6 Ay |
RS | Yüksek adhesyon, yüksek çizilme direnci, iyi mürekkep transferi, yüksek parlaklık | OPP, Polietilen, Laklı Alüminyum Folyo, Laklı Metalize OPP, Kağıt |
Üretim Viskozitesi: 30″ – 40″ (Dın cup 4/25 °C) Baskı Viskozitesi: Flekso: 22″ – 25″ (Dın cup 4/25 °C), Rotogravür: 16″ – 20″ (Dın cup 4/25 °C) |
Flekso Sistem: İPA %80, Etil Asetat %20; Rotogravür Sistem: İPA %0-50, Etil Asetat %100-50 | RS Serisi Ürünlerin Raf Ömrü Hava Geçirmeyen Ambalajlarda 1 Yıl |
FL | Hızlı kuruma, yüksek renk yoğunluğu | Yüksek hızda baskı gerektiren uygulamalar | Hızlı kuruma, yüksek renk yoğunluğu | Flekso Sistem: İPA %80, Etil Asetat %20; Rotogravür Sistem: İPA %0-50, Etil Asetat %100-50 | FL Serisi Ürünlerin Raf Ömrü Hava Geçirmeyen Ambalajlarda 1 Yıl |
FS | Esnek ambalaj malzemeleri için solvent bazlı mürekkepler | Esnek ambalaj malzemeleri | Esnek ambalaj malzemeleri için solvent bazlı mürekkepler | Flekso Sistem: İPA %80, Etil Asetat %20; Rotogravür Sistem: İPA %0-50, Etil Asetat %100-50 | FS Serisi Ürünlerin Raf Ömrü Hava Geçirmeyen Ambalajlarda 1 Yıl |
PV | Polietilen ve polipropilen yüzeylere mükemmel yapışma | Polietilen ve polipropilen yüzeyler | Polietilen ve polipropilen yüzeylere mükemmel yapışma | Flekso Sistem: İPA %80, Etil Asetat %20; Rotogravür Sistem: İPA %0-50, Etil Asetat %100-50 | PV Serisi Ürünlerin Raf Ömrü Hava Geçirmeyen Ambalajlarda 1 Yıl |
PET | Polyester yüzeyler için optimize edilmiş, yüksek performanslı mürekkepler | Polyester yüzeyler | Polyester yüzeyler için optimize edilmiş, yüksek performanslı mürekkepler | Flekso Sistem: İPA %80, Etil Asetat %20; Rotogravür Sistem: İPA %0-50, Etil Asetat %100-50 | PET Serisi Ürünlerin Raf Ömrü Hava Geçirmeyen Ambalajlarda 1 Yıl |
DL | Düşük migrasyon özelliklerine sahip, gıda ambalajları için uygun mürekkepler | Gıda ambalajları | Düşük migrasyon özelliklerine sahip, gıda ambalajları için uygun mürekkepler | Flekso Sistem: İPA %80, Etil Asetat %20; Rotogravür Sistem: İPA %0-50, Etil Asetat %100-50 | DL Serisi Ürünlerin Raf Ömrü Hava Geçirmeyen Ambalajlarda 1 Yıl |
DS | İyi Adhesyon Gücü, Yüksek Çizilme ve Sürtünme Direnci, Bütün Fotopolimer Klişelere Uygunluk, İyi Mürekkep Transferi ve Yüksek Renk Şiddeti, Yüksek Makine Hızı ve Anilox Değerine Uygun | OPP, Polietilen, Alçak Yoğunluk: 38dyn/cm, Yüksek Yoğunluk: 40dyn/cm |
Üretim Viskozitesi: 30″ – 40″ (Dın cup 4/25 °C) Baskı Viskozitesi: Flekso: 22″ – 25″ (Dın cup 4/25 °C) Fiziksel Özellikler: Adhesyon: 5 Esneklik: 4 Çizilme: 4-5 (Not: (1) Zayıf – (5) Mükemmel) |
Flekso Sistem: İPA %80, Etil Asetat %20; Tramlı Baskılarda Geciktirici Olarak Metoxy ve Etoxy Propanol Kullanılabilir. | DS Serisi Ürünlerin Raf Ömrü Hava Geçirmeyen Ambalajlarda 1 YIL |